Apakah Peluang Kemenangan Pakatan Rakyat di Selangor Dalam Pilihan Raya Yang Akan Datang?
Sdr/i, anda mungkin ingin tanya, apakah peluang kemenangan Pakatan Rakyat di Selangor dalam Pilihan Raya yang akan datang? Di sini, saya ingin menyenaraikan penganalisaan undi yang diperolehi oleh setiap kerusi Pakatan Rakyat dalam Pilihan Raya 2008 yang dijalankan oleh Dr Ong Kian Ming:
1. PR HITAM: Undi Di Antara 50% hingga 55%
Parl Code | Parl Seat | State Code | State Seat | BN% | PR Party |
P93 | Sungai Besar | N4 | Sekinchan | 49.1% | DAP |
P96 | Kuala Selangor | N10 | Bukit Melawati | 48.4% | PKR |
P98 | Gombak | N18 | Ulu Kelang | 46.3% | PAS |
P99 | Ampang | N19 | Bukit Antarabangsa | 46.9% | PKR |
P99 | Ampang | N20 | Lembah Jaya | 46.0% | PAS |
P100 | Pandan | N21 | Cempaka | 47.8% | PAS |
P107 | Subang | N39 | Kota Damansara | 47.6% | PKR |
P108 | Shah Alam | N40 | Kota Anggerik | 46.2% | PKR |
P109 | Kapar | N45 | Selat Klang | 46.6% | PAS |
P112 | Kuala Langat | N52 | Teluk Datuk | 47.6% | DAP |
2. PR KELABU: Undi Di antara 55% -- 60%
Parl Code | Parl Seat | State Code | State Seat | BN% | PR Party |
P96 | Kuala Selangor | N11 | Ijuk | 42.3% | PKR |
P98 | Gombak | N17 | Gombak Setia | 44.6% | PAS |
P101 | Ulu Langat | N25 | Kajang | 42.9% | PKR |
P104 | Kelana Jaya | N32 | Seri Setia | 44.2% | PKR |
P105 | PJ Selatan | N33 | Taman Medan | 42.4% | PKR |
P108 | Shah Alam | N41 | Batu Tiga | 43.7% | PKR |
P112 | Kuala Langat | N51 | Sinjangkang | 44.2% | PAS |
3. PR PUTIH: Undi PR > 60%
Parl Code | Parl Seat | State Code | State Seat | BN% | PR Party |
P97 | Selayang | N14 | Rawang | 36.0% | PKR |
P98 | Gombak | N16 | Batu Caves | 39.3% | PKR |
P100 | Pandan | N22 | Teratai | 32.5% | DAP |
P102 | Serdang | N26 | Bangi | 39.0% | PAS |
P102 | Serdang | N27 | Balakong | 39.0% | DAP |
P102 | Serdang | N28 | Sri Kembangan | 34.8% | DAP |
P103 | Puchong | N30 | Kinrara | 35.8% | DAP |
P104 | Kelana Jaya | N31 | Subang Jaya | 29.1% | DAP |
P105 | PJ Selatan | N34 | Bukit Gasing | 30.6% | DAP |
P106 | PJ Utara | N35 | Kampung Tunku | 31.3% | DAP |
P106 | PJ Utara | N36 | Damansara Utama | 27.7% | DAP |
P107 | Subang | N37 | Bukit Lanjan | 36.5% | PKR |
P109 | Kapar | N42 | Meru | 38.6% | PAS |
P109 | Kapar | N44 | Sungai Pinang | 29.9% | DAP |
P110 | Klang | N46 | Pelabuhan Klang | 38.1% | PKR |
P110 | Klang | N47 | Pandamaran | 36.3% | DAP |
P110 | Klang | N48 | Kota Alam Shah | 30.3% | DAP |
P111 | Kota Raja | N49 | Seri Andalas | 33.2% | PKR |
P111 | Kota Raja | N50 | Sri Muda | 38.5% | PKR |
Rumusan Kerusi DUN Pakatan Rakyat
PR Hitam | 10 |
PR Kelabu | 7 |
PR Putih | 19 |
Jumlah | 36 |
TQKRITIS ONLINE : DETAIL http://www.kritis-online
+ comments + 3 comments
AAKJ,
Insyaallah, yg hitam akan jadi kelabu saa, yg kelabu akan jadi putih berseri & yg putih bertambah suci murni & mulus...
mari kita terus gembelingkan tenaga membantu BN!! AYUH!!!!!!
AAKJ,
terbalikkan:
yg hitam bg biaDAP ialah PUTIH utk BN.
yg kelabu utk biaDAP ialah PUTIH utk BN.
yg putih utk biaDAP ialah PUTIH MULUS utk BN!!!
pendek kata pru13 nnt swingin votes akan berlaku sekali lg terutamanya melayu atas pagar krn mrk dah nampak kebobrokkab pr!!!
konfiden sgt aihh!
Post a Comment